发布于2026-08-23 阅读(0)
扫一扫,手机访问
理想汽车最近在回购上动作频频,而且力度不小。根据港交所的公告,6月22日公司以每股49.82港元至50.75港元的价格回购了99.09万股,单日交易金额接近5000万港元。当天收盘价报50.50港元,下跌2.88%,全天成交额8.1亿港元。

从6月16日开始算起,理想汽车已经连续4个交易日出手回购,累计买回575.42万股,总共花了3.08亿港元。有意思的是,在这轮回购期间,公司股价反而累计跌了11.17%。
把时间线拉长到今年,理想汽车已经完成了17次回购,合计回购2470.68万股,累计回购金额达到14.21亿港元。
具体回购明细如下(单位:万股、港元):
| 日期 | 回购股数 | 回购最高价 | 回购最低价 | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | 99.09 | 50.750 | 49.820 | 4996.25 |
| 2026.06.18 | 133.72 | 52.900 | 51.750 | 6995.84 |
| 2026.06.17 | 193.17 | 54.700 | 53.700 | 10435.37 |
| 2026.06.16 | 149.44 | 57.100 | 55.450 | 8400.71 |
| 2026.06.12 | 263.77 | 57.850 | 54.200 | 14997.65 |
| 2026.06.11 | 227.45 | 53.550 | 52.250 | 12067.81 |
| 2026.06.10 | 225.46 | 55.550 | 53.800 | 12331.24 |
| 2026.06.08 | 262.67 | 57.850 | 55.600 | 14996.15 |
| 2026.06.05 | 146.18 | 57.600 | 56.550 | 8325.49 |
| 2026.06.04 | 188.57 | 58.100 | 56.900 | 10814.32 |
| 2026.06.03 | 66.40 | 59.300 | 58.950 | 3926.66 |
| 2026.06.02 | 221.95 | 61.900 | 60.450 | 13629.31 |
| 2026.03.31 | 64.00 | 69.450 | 67.250 | 4334.88 |
| 2026.03.30 | 104.37 | 69.300 | 68.150 | 7158.64 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 71.100 | 68.850 | 4276.91 |
| 2026.03.26 | 61.00 | 70.450 | 68.700 | 4249.62 |
| 2026.03.25 | 2.44 | 69.700 | 69.650 | 170.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
售后无忧
立即购买>office旗舰店
售后无忧
立即购买>office旗舰店
售后无忧
立即购买>office旗舰店
售后无忧
立即购买>office旗舰店
正版软件
正版软件
正版软件
正版软件
正版软件
1
2
3
4
5
6
7
8
9