发布于2026-08-24 阅读(0)
扫一扫,手机访问
理想汽车最近在港股市场上的动作,挺有意思。6月18日,公司又掏了近7000万港元回购自家股票,单日回购133.72万股,价格区间在51.75到52.90港元之间。当天股价收在52.00港元,跌了3.53%,全天成交额9.29亿港元。算上这笔,理想汽车已经连续三天在回购了——从6月16日算起,累计回购了476.33万股,总金额达到2.58亿港元。有意思的是,这三天里股价累计下跌了8.53%。

拉长到今年来看,理想汽车的回购节奏其实一直没停过。今年以来总共进行了16次回购,合计买回2371.59万股,累计砸了13.71亿港元。这个金额不算小,尤其是在当前股价震荡的背景下,公司选择持续用真金白银托底,信号意义值得琢磨。
下面是具体的回购明细,一目了然:
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.18 | 133.72 | 52.900 | 51.750 | 6995.84 |
| 2026.06.17 | 193.17 | 54.700 | 53.700 | 10435.37 |
| 2026.06.16 | 149.44 | 57.100 | 55.450 | 8400.71 |
| 2026.06.12 | 263.77 | 57.850 | 54.200 | 14997.65 |
| 2026.06.11 | 227.45 | 53.550 | 52.250 | 12067.81 |
| 2026.06.10 | 225.46 | 55.550 | 53.800 | 12331.24 |
| 2026.06.08 | 262.67 | 57.850 | 55.600 | 14996.15 |
| 2026.06.05 | 146.18 | 57.600 | 56.550 | 8325.49 |
| 2026.06.04 | 188.57 | 58.100 | 56.900 | 10814.32 |
| 2026.06.03 | 66.40 | 59.300 | 58.950 | 3926.66 |
| 2026.06.02 | 221.95 | 61.900 | 60.450 | 13629.31 |
| 2026.03.31 | 64.00 | 69.450 | 67.250 | 4334.88 |
| 2026.03.30 | 104.37 | 69.300 | 68.150 | 7158.64 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 71.100 | 68.850 | 4276.91 |
| 2026.03.26 | 61.00 | 70.450 | 68.700 | 4249.62 |
| 2026.03.25 | 2.44 | 69.700 | 69.650 | 170.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
售后无忧
立即购买>office旗舰店
售后无忧
立即购买>office旗舰店
售后无忧
立即购买>office旗舰店
售后无忧
立即购买>office旗舰店
正版软件
正版软件
正版软件
正版软件
正版软件
1
2
3
4
5
6
7
8
9