发布于2026-06-11 阅读(0)
扫一扫,手机访问
回头看,这已经是理想汽车今年以来的第11次回购。截至目前,公司累计回购1404.04万股,累计投入金额达到8.42亿港元。回购频次和规模,某种程度上也反映了管理层对当前股价的态度。
以下是今年以来的回购明细:
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2026.06.10 | 225.46 | 55.550 | 53.800 | 12331.24 |
| 2026.06.08 | 262.67 | 57.850 | 55.600 | 14996.15 |
| 2026.06.05 | 146.18 | 57.600 | 56.550 | 8325.49 |
| 2026.06.04 | 188.57 | 58.100 | 56.900 | 10814.32 |
| 2026.06.03 | 66.40 | 59.300 | 58.950 | 3926.66 |
| 2026.06.02 | 221.95 | 61.900 | 60.450 | 13629.31 |
| 2026.03.31 | 64.00 | 69.450 | 67.250 | 4334.88 |
| 2026.03.30 | 104.37 | 69.300 | 68.150 | 7158.64 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 71.100 | 68.850 | 4276.91 |
| 2026.03.26 | 61.00 | 70.450 | 68.700 | 4249.62 |
| 2026.03.25 | 2.44 | 69.700 | 69.650 | 170.06 |
需要说明的是,本文仅为信息整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
售后无忧
立即购买>office旗舰店
售后无忧
立即购买>office旗舰店
售后无忧
立即购买>office旗舰店
售后无忧
立即购买>office旗舰店
正版软件
正版软件
正版软件
正版软件
正版软件
1
2
3
4
5
6
7
8
9