发布于2026-07-29 阅读(0)
扫一扫,手机访问
7月底,B站UP主@WestmereX丶冷月放出了一段视频,展示了英特尔酷睿i9-14901KE处理器的工程样品。这款芯片的规格相当有意思——没有能效核心,纯粹由8个性能核心组成,支持16线程。根据此前GeekBench的跑分数据,单核得分3018,多核16308,放在今天依然能打。
视频中测试的样品编号为Q49D,在Cinebench R23中,以5.5GHz运行全部8个核心时,电压仅需1.225V,功耗约190W。而一旦全核超频到5.8GHz,电压就拉到1.35V,功耗随之飙升到269W——这增幅相当可观。
更有意思的是极限超频表现。在搭配约-100℃的级联制冷系统下,这颗处理器居然能稳定运行在7.4GHz的时钟频率上。测试平台还搭配了DDR5-8120、CL30内存,并在6.9GHz频率下完成了SuperPI 1M测试。可以说,这颗纯大核的i9-14901KE,在极限压榨下的潜力不容小觑。
下面是这次曝光的型号规格对照表,方便大家对比参考:
| 型号 | 核心/线程 | P核基础/加速频率 | PBP | 核显 |
|---|---|---|---|---|
| Core i9-14901KE | 8P+0E/16T | 3.8/5.8GHz | 125W | 有 |
| Core i9-14901E | 8P+0E/16T | 2.8/5.6GHz | 65W | 有 |
| Core i7-14701E | 8P+0E/16T | 2.6/5.4GHz | 65W | 有 |
| Core i5-14501E | 6P+0E/12T | 3.3/5.2GHz | 65W | 有 |
| Core i5-14401E | 6P+0E/12T | 2.5/4.7GHz | 65W | 有 |
| Core i5-14401EF | 6P+0E/12T | 2.5/4.7GHz | 65W | 无 |
| Core i9-14900KS | 8P+16E/32T | 3.2/6.2GHz | 150W | 有 |
| Core i9-14900K | 8P+16E/32T | 3.2/6.0GHz | 125W | 有 |
| Core i9-14900KF | 8P+16E/32T | 3.2/6.0GHz | 125W | 无 |
| Core i9-14900 | 8P+16E/32T | 2.0/5.8GHz | 65W | 有 |
| Core i9-14900F | 8P+16E/32T | 2.0/5.8GHz | 65W | 无 |
| Core i7-14700K | 8P+12E/28T | 3.4/5.6GHz | 125W | 有 |
| Core i7-14700KF | 8P+12E/28T | 3.4/5.6GHz | 125W | 无 |
| Core i7-14700 | 8P+12E/28T | 2.1/5.4GHz | 65W | 有 |
| Core i7-14700F | 8P+12E/28T | 2.1/5.4GHz | 65W | 无 |
| Core i5-14600K | 6P+8E/20T | 3.5/5.3GHz | 125W | 有 |
| Core i5-14600KF | 6P+8E/20T | 3.5/5.3GHz | 125W | 无 |
| Core i5-14600 | 6P+8E/20T | 2.7/5.2GHz | 65W | 有 |
| Core i5-14500 | 6P+8E/20T | 2.6/5.0GHz | 65W | 有 |
| Core i5-14400 | 6P+4E/16T | 2.5/4.7GHz | 65W | 有 |
| Core i5-14400F | 6P+4E/16T | 2.5/4.7GHz | 65W | 无 |
| Core i3-14100 | 4P+0E/8T | 3.5GHz | 60W | 有 |
| Core i3-14100F | 4P+0E/8T | 3.5GHz | 58W | 无 |
| Intel 300 | 2P+0E/4T | 3.9GHz | 46W | 有 |
从表格可以清晰看出,14901KE作为纯大核旗舰,TDP达到125W,频率和性能都明显高于同系列其他型号。而极限超频到7.4GHz的成绩,更是证明了这颗样品在散热和体质上的潜力。对于追求极致单核性能的玩家来说,这种纯大核架构或许比混合架构更有吸引力——当然,前提是你能搞定那套级联制冷系统。
售后无忧
立即购买>office旗舰店
售后无忧
立即购买>office旗舰店
售后无忧
立即购买>office旗舰店
售后无忧
立即购买>office旗舰店
正版软件
正版软件
正版软件
正版软件
正版软件
1
2
3
4
5
6
7
8
9